Plan kontroli terenowych

Podpisany plan kontroli na 2024 r. - PLAN KONTROLI

 
Plan kontroli 2024
Lp. Organizacja Nr RD RDLP Liczba obiektów
1. Nadleśnictwo Rudka RD/0035/04 RDLP Białystok 27
2. Nadleśnictwo Białowieża RD/0048/04 RDLP Białystok 87
3. Nadleśnictwo Łomża RD/0053/04 RDLP Białystok 26
4. Nadleśnictwo Bielsk RD/0322/05 RDLP Białystok 18
5. Nadleśnictwo Czerwony Dwór RD/0198/04 RDLP Białystok 138
6. Nadleśnictwo Głęboki Bród RD/0032/04 RDLP Białystok 24
7. Nadleśnictwo Borki RD/0036/04 RDLP Białystok 63
8. Nadleśnictwo Choczewo RD/0005/04 RDLP Gdańsk 79
9. Nadleśnictwo Jeleśnia RD/0222/04 RDLP Katowice 31
10. Nadleśnictwo Niepołomice RD/0034/04 RDLP Kraków 63
11. Nadleśnictwo Miechów RD/0049/04 RDLP Kraków 101
12. Nadleśnictwo Jarosław RD/0225/04 RDLP Krosno 25
13. Nadleśnictwo Bircza RD/0465/05 RDLP Krosno 66
14. Nadleśnictwo Leżajsk RD/0260/04 RDLP Krosno 96
15. Nadleśnictwo Lubaczów RD/0155/04 RDLP Krosno 46
16. Nadleśnictwo Chełm RD/0098/04 RDLP Lublin 129
17. Nadleśnictwo Tomaszów RD/0091/04 RDLP Lublin 145
18. Nadleśnictwo Parczew RD/0119/04 RDLP Lublin 78
19. Nadleśnictwo Miłomłyn RD/0157/04 RDLP Olsztyn 77
20. Nadleśnictwo Jastrowie RD/0024/04 RDLP Piła 37
21. Nadleśnictwo Wronki RD/0064/04 RDLP Piła 21
22. Nadleśnictwo Złotów RD/0240/04 RDLP Piła 68
23. Nadleśnictwo Mirosławiec RD/0215/04 RDLP Piła 31
24. Nadleśnictwo Krzyż RD/0181/04 RDLP Piła 92
25. Nadleśnictwo Człopa RD/0010/04 RDLP Piła 41
26. Nadleśnictwo Sarbia RD/0011/04 RDLP Piła 24
27. Nadleśnictwo Krucz RD/0012/04 RDLP Piła 67
28. Nadleśnictwo Tuczno RD/0069/04 RDLP Piła 23
29. Nadleśnictwo Podanin RD/0019/04 RDLP Piła 42
30. Nadleśnictwo Potrzebowice RD/0020/04 RDLP Piła 12
31. Nadleśnictwo Kalisz Pomorski RD/0068/04 RDLP Piła 19
32. Nadleśnictwo Oborniki RD/0151/04 RDLP Poznań 79
33. Nadleśnictwo Gniezno RD/0101/04 RDLP Poznań 44
34. Nadleśnictwo Grodzisk RD/0056/04 RDLP Poznań 72
35. Nadleśnictwo Pińczów RD/0236/04 RDLP Radom 15
36. Nadleśnictwo Radom RD/0128/04 RDLP Radom 20
37. Nadleśnictwo Zagnańsk RD/0129/04 RDLP Radom 36
38. Nadleśnictwo Barycz RD/0283/04 RDLP Radom 18
39. Nadleśnictwo Chmielnik RD/0120/04 RDLP Radom 9
40. Nadleśnictwo Goleniów RD/0368/05 RDLP Szczecin 122
41. Nadleśnictwo Rokita RD/0314/04 RDLP Szczecin 218
42. Nadleśnictwo Smolarz RD/0337/05 RDLP Szczecin 110
43. Nadleśnictwo Głusko RD/0363/05 RDLP Szczecin 80
44. Nadleśnictwo Drawno RD/0372/05 RDLP Szczecin 56
45. Nadleśnictwo Międzychód RD/0383/05 RDLP Szczecin 51
46. Nadleśnictwo Choszczno RD/0394/05 RDLP Szczecin 41
47. Nadleśnictwo Międzyrzecz RD/0401/05 RDLP Szczecin 50
48. Nadleśnictwo Trzciel RD/0410/05 RDLP Szczecin 65
49. Nadleśnictwo Czaplinek RD/0329/05 RDLP Szczecinek 39
50. Nadleśnictwo Złocieniec RD/0333/05 RDLP Szczecinek 41
51. Nadleśnictwo Czarnobór RD/0340/05 RDLP Szczecinek 25
52. Nadleśnictwo Lutówko RD/0264/04 RDLP Toruń 92
53. Nadleśnictwo Różanna RD/0468/05 RDLP Toruń 102
54. Nadleśnictwo Bydgoszcz RD/0255/04 RDLP Toruń 49
55. Nadleśnictwo Trzebciny RD/0532/07 RDLP Toruń 67
56. Nadleśnictwo Gołąbki RD/0284/04 RDLP Toruń 67
57. Nadleśnictwo Zamrzenica RD/0346/05 RDLP Toruń 134
58. Nadleśnictwo Włocławek RD/0227/04 RDLP Toruń 78
59. Nadleśnictwo Tuchola RD/0276/04 RDLP Toruń 67
60. Nadleśnictwo Łuków RD/0231/04 RDLP Warszawa 36
61. Nadleśnictwo Legnica RD/0397/05 RDLP Wrocław 50
62. Nadleśnictwo Lwówek Śląski RD/0376/05 RDLP Wrocław 97
63. Nadleśnictwo Ruszów RD/0375/05 RDLP Wrocław 36
64. Nadleśnictwo Lądek Zdrój RD/0369/05 RDLP Wrocław 92
65. Nadleśnictwo Głogów RD/0345/05 RDLP Wrocław 44
66. Nadleśnictwo Wołów RD/0165/04 RDLP Wrocław 29
67. Nadleśnictwo Pieńsk RD/0228/04 RDLP Wrocław 38
68. Nadleśnictwo Miękinia RD/0143/04 RDLP Wrocław 98
69. Nadleśnictwo Lubin RD/0412/05 RDLP Wrocław 97
70. Nadleśnictwo Świętoszów RD/0389/05 RDLP Wrocław 19
71. Nadleśnictwo Babimost RD/0256/04 RDLP Zielona Góra 44
72. Nadleśnictwo Nowa Sól RD/0257/04 RDLP Zielona Góra 60
73. Nadleśnictwo Torzym RD/0270/04 RDLP Zielona Góra 26
74. Nadleśnictwo Żagań RD/0272/04 RDLP Zielona Góra 15
75. Nadleśnictwo Cybinka RD/0275/04 RDLP Zielona Góra 37
76. Nadleśnictwo Wolsztyn RD/0278/04 RDLP Zielona Góra 39
77. Nadleśnictwo Wymiarki RD/0241/04 RDLP Zielona Góra 21
78. Nadleśnictwo Świebodzin RD/0246/04 RDLP Zielona Góra 52
79. Nadleśnictwo Krzystkowice RD/0249/04 RDLP Zielona Góra 29
80. Nadleśnictwo Sława Śląska RD/0400/05 RDLP Zielona Góra 19
81. Nadleśnictwo Lubsko RD/0252/04 RDLP Zielona Góra 47
82. Nadleśnictwo Łąck RD/0448/05 RDLP Łódź 35
83. Nadleśnictwo Złoczew RD/0349/05 RDLP Łódź 43
84. UP w Poznaniu LZD w Siemianicach RD/0485/05 naukowe 31
85. SGGW RD/0624/22 naukowe 0
86. Leśny Bank Genów Kostrzyca RD/0365/05 naukowe 0
87. Świętokrzyski Park Narodowy RD/0567/11 park narodowy 6
88. Białowieski Park Narodowy RD/0477/05 park narodowy 27
89. Tatrzański Park Narodowy RD/0560/10 park narodowy 4
90. Park Narodowy Gór Stołowych RD/0592/13 park narodowy 14
91. Zarząd Lasów Uprawnionych wsi Rajcza RD/0559/10 prywatny 1
92. Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie RD/0591/13 prywatny 2
93. Firma Szkółka Drzew i Krzewów mgr inż. Janusz Szyca RD/0203/04 prywatny 0
94. Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy RD/0586/13 prywatny 0
95. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Chotecki Przemysław RD/0584/13 prywatny 0
96. Firma Gospodarstwo Szkółkarskie HIKORA dr inż.Dariusz Łęgowski RD/0313/04 prywatny 0
97. Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostka RD/0420/05 prywatny 0
98. Gospodarstwo Rolne Iwona Król-Kostka RD/0507/06 prywatny 0
99. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Maciej Bobowicz RD/0606/16 prywatny 0
100. Firma Szkółkarstwo Karol Kroczyński RD/0339/05 prywatny 1